Langeooger Top-Spieler Rang 10
| Bahn | Punkte | Bahn | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Übertrag: | 17 | 
| 2 | 1 | 10 | 2 | 
| 3 | 2 | 11 | 1 | 
| 4 | 2 | 12 | 1 | 
| 5 | 2 | 13 | 3 | 
| 6 | 1 | 14 | 1 | 
| 7 | 2 | 15 | 2 | 
| 8 | 2 | 16 | 1 | 
| 9 | 2 | 17 | 1 | 
| Übertrag: | 17 | 18 | 2 | 
| Gesamt: | ***31*** | 
 
  

 
 
 
