Langeooger Top-Spieler Rang 10
| Bahn | Punkte | Bahn | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Übertrag: | 16 | 
| 2 | 1 | 10 | 2 | 
| 3 | 2 | 11 | 1 | 
| 4 | 2 | 12 | 1 | 
| 5 | 2 | 13 | 1 | 
| 6 | 1 | 14 | 2 | 
| 7 | 1 | 15 | 2 | 
| 8 | 2 | 16 | 1 | 
| 9 | 3 | 17 | 1 | 
| Übertrag: | 16 | 18 | 1 | 
| Gesamt: | ***28*** | 
 
  


 
